07. Deutschland – Hockenheim GP 2003
Zur Meisterschaftstabelle 2003| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B52 | Jordan | 33 | 43:51.605 | 10 | ||
| 2 | Schumi | Sauber | 33 | + 2.421 | 8 | ||
| 3 | Rattenkönig | Ferrari | 33 | + 31.719 | 6 | ||
| 4 | Burna | McLaren | 33 | + 37.063 | 5 | ||
| 5 | Notorious | Minardi | 33 | + 1:11.602 | 4 | ||
| 6 | Eddy | Jaguar | 32 | + 1 Runde | 3 | ||
| 7 | 2FAST4U | BAR | 32 | + 1 Runde | 2 | ||
| 8 | Onkel | BMW | 1 | DNF | - |
