10. Japan – Suzuka GP 2004
Zur Meisterschaftstabelle 2004| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trusty | Jordan | 26 | 41:31.775 | 10 | ||
| 2 | MMX | BMW | 26 | + 52.896 | 8 | ||
| 3 | Mario Daamen | Jaguar | 26 | + 1:20.483 | 6 | ||
| 4 | Obiwan | McLaren | 25 | + 1 Runde | 5 | ||
| 5 | Iceman | Renault | 25 | + 1 Runde | 4 | ||
| 6 | Shadowman | BMW | 25 | + 1 Runde | 3 | ||
| 7 | Schumi | Renault | 24 | DNF | 2 | ||
| 8 | Burna | Toyota | 24 | + 2 Runden | - | ||
| 9 | Notorious | Minardi | 24 | + 2 Runden | - | ||
| 10 | Rattenkönig | Ferrari | 22 | DNF | - | ||
| 11 | 2FAST4U | Minardi | 19 | DNF | - | ||
| 12 | Old Schwede | McLaren | 5 | DNF | - | ||
| 13 | Mario Müller | Toyota | 0 | DNF | - |
