08. Spanien – Barcelona GP 2005
Zur Meisterschaftstabelle 2005| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | BAR | 49 | 1:03.23.643 | 10 | ||
| 2 | Sek | Toyota | 49 | + 37.424 | 8 | ||
| 3 | Moby | McLaren | 49 | + 52.772 | 6 | ||
| 4 | Shadowman | BMW | 48 | + 1 Runde | 5 | ||
| 5 | Only | Sauber | 48 | + 1 Runde | 4 | ||
| 6 | Benjamin Neitzel | Renault | 48 | + 1 Runde | 3 | ||
| 7 | Schumi | Renault | 48 | + 1 Runde | 2 | ||
| 8 | Ralf Bohnert | BAR | 48 | + 1 Runde | 1 | ||
| 9 | MMX | BMW | 47 | + 2 Runden | - | ||
| 10 | Eddy | Ferrari | 47 | + 2 Runden | - | ||
| 11 | Trusty | Jordan | 28 | DNF | - | ||
| 12 | B52 | Jordan | 21 | DNF | - | ||
| 13 | Notorious | Audi | 16 | DNF | - | ||
| 14 | Rattenkönig | Audi | 13 | DNF | - | ||
| 15 | Puck01 | Ferrari | 1 | DNF | - |
