05. Großbritannien – Silverstone GP 2005
Zur Meisterschaftstabelle 2005| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | BAR | 45 | 0:58.33.736 | 10 | ||
| 2 | Ralf Bohnert | BAR | 45 | + 34.687 | 8 | ||
| 3 | Schumi | Renault | 44 | + 1 Runde | 6 | ||
| 4 | Eddy | Ferrari | 44 | + 1 Runde | 5 | ||
| 5 | Rattenkönig | Audi | 44 | + 1 Runde | 4 | ||
| 6 | Only | Sauber | 44 | + 1 Runde | 3 | ||
| 7 | B52 | Jordan | 44 | + 1 Runde | 2 | ||
| 8 | MMX | BMW | 43 | + 2 Runden | 1 | ||
| 9 | Benjamin Neitzel | Renault | 43 | + 2 Runden | - | ||
| 10 | Puck01 | Ferrari | 43 | + 2 Runden | - | ||
| 11 | Notorious | Audi | 42 | + 3 Runden | - | ||
| 12 | 2FAST4U | Red Bull Racing | 41 | + 4 Runden | - |
