09. USA – Indianapolis GP 2006
Zur Meisterschaftstabelle 2006| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | Honda | 54 | 1:05:27.075 | 1.10.459 | 10 | |
| 2 | Moby | McLaren | 54 | + 7.975 | 1.10.729 | 8 | |
| 3 | Ralf Bohnert | Honda | 54 | + 59.530 | 1.11.193 | 6 | |
| 4 | Shadowman | Toro Rosso | 53 | + 1 Runde | 1.11.807 | 5 | |
| 5 | Only | Red Bull Racing | 53 | + 1 Runde | 1.12.331 | 4 | |
| 6 | Map | Toyota | 53 | + 1 Runde | 1.11.524 | 3 | |
| 7 | Tiberium | Renault | 52 | + 2 Runden | 1.12.479 | 2 | |
| 8 | MMX | Toro Rosso | 52 | + 2 Runden | 1.13.354 | 1 | |
| 9 | Eddy | BMW | 51 | + 3 Runden | 1.12.396 | - | |
| 10 | Friedrich Schön | McLaren | 49 | + 5 Runden | 1.16.017 | - | |
| 11 | Kevin Pflüger | Toyota | 39 | DNF | 1.10.220 | - | |
| 12 | Benjamin Neitzel | Ferrari | 16 | DNF | 1.12.790 | - | |
| 13 | Puck01 | BMW | 0 | DNS | -:--.--- | - |
