03. Australien – Melbourne GP 2006
Zur Meisterschaftstabelle 2006| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Bohnert | Honda | 43 | 1:04:53.673 | 1.27.278 | 10 | |
| 2 | Shadowman | Toro Rosso | 43 | + 43.683 | 1.27.767 | 8 | |
| 3 | MMX | Toro Rosso | 43 | + 1:31.543 | 6 | ||
| 4 | Only | Red Bull Racing | 42 | + 1 Runde | 5 | ||
| 5 | Spaze | Red Bull Racing | 42 | + 1 Runde | 4 | ||
| 6 | Moby | McLaren | 42 | + 1 Runde | 1.27.626 | 3 | |
| 7 | B52 | Williams | 41 | + 2 Runden | 2 | ||
| 8 | Map | Toyota | 41 | + 2 Runden | 1 | ||
| 9 | StefanHSV | MF1 Racing | 39 | + 4 Runden | - | ||
| 10 | Friedrich Schön | McLaren | 38 | + 5 Runden | - | ||
| 11 | Eddy | BMW | 35 | + 8 Runden | - | ||
| 12 | Schumi | 38 | DNF | - | |||
| 13 | Tiberium | Renault | 33 | DNF | - | ||
| 14 | Kai276 | MF1 Racing | 20 | DNF | - | ||
| 15 | Rattenkönig | Audi | 19 | DNF | - | ||
| 16 | Notorious | Audi | 14 | DNF | - | ||
| 17 | Benjamin Neitzel | Ferrari | 0 | DNF | - |
