07. Kanada – Montreal GP 2007
Zur Meisterschaftstabelle 2007| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 52 | 1:06:10.177 | 1:14.413 | 10 | |
| 2 | Ralf Bohnert | Spyker | 52 | + 38.743 | 1:14.377 | 8 | |
| 3 | Map | Toyota | 52 | + 43.824 | 1:14.572 | 6 | |
| 4 | Stefano Papia | Red Bull Racing | 51 | + 1 Runde | 1:15.559 | 5 | |
| 5 | Benjamin Neitzel | Renault | 51 | + 1 Runde | 1:15.308 | 4 | |
| 6 | Sek | Super Aguri | 51 | + 1 Runde | 1:15.007 | 3 | |
| 7 | MMX | Minardi | 51 | + 1 Runde | 1:16.032 | 2 | |
| 8 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 51 | + 1 Runde | 1:15.606 | 1 | |
| 9 | Tiberium | Toyota | 50 | + 2 Runden | 1:17.335 | - | |
| 10 | Shadowman | Minardi | 50 | + 2 Runden | 1:17.146 | - | |
| 11 | Friedrich Schön | McLaren | 48 | + 4 Runden | 1:17.776 | - | |
| 12 | Eddy | BMW | 46 | DNF | 1:16.443 | - | |
| 13 | Oliver Schur | Ferrari | 43 | DNF | 1:14.774 | - | |
| 14 | Notorious | Honda | 15 | DNF | 1:18.088 | - | |
| 15 | Rattenkönig | Honda | 9 | DNF | 1:20.743 | - | |
| 16 | Moby | McLaren | 6 | DNF | 1:15.489 | - |
