03. Australien – Melbourne GP 2007
Zur Meisterschaftstabelle 2007| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Bohnert | Spyker | 44 | 1:05:18.331 | 1:25.856 | 10 | |
| 2 | Sek | Super Aguri | 44 | + 2.543 | 1:25.466 | 8 | |
| 3 | Mario Müller | Spyker | 44 | + 26.822 | 1:25.666 | 6 | |
| 4 | Oliver Schur | Ferrari | 44 | + 1:18.781 | 1:27.248 | 5 | |
| 5 | Map | Toyota | 43 | + 1 Runde | 1:27.383 | 4 | |
| 6 | Only | Renault | 43 | + 1 Runde | 1:28.307 | 3 | |
| 7 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 42 | + 2 Runden | 1:26.793 | 2 | |
| 8 | MMX | Minardi | 42 | + 2 Runden | 1:29.009 | 1 | |
| 9 | Friedrich Schön | McLaren | 40 | + 4 Runden | 1:31.905 | - | |
| 10 | Shadowman | Minardi | 36 | DNF | 1:28.689 | - | |
| 11 | Puck01 | BMW | 32 | DNF | 1:30.298 | - | |
| 12 | Eddy | BMW | 23 | DNF | 1:31.349 | - | |
| 13 | B52 | Williams | 18 | DNF | 1:27.679 | - | |
| 14 | Moby | McLaren | 16 | DNF | 1:25.980 | - | |
| 15 | AJIce | Super Aguri | 8 | DNF | 1:28.155 | - | |
| 16 | Benjamin Neitzel | Renault | 8 | DNF | 1:28.008 | - | |
| 17 | Notorious | Honda | 6 | DNF | 1:30.691 | - | |
| 18 | Rattenkönig | Honda | 4 | DNF | 1:48.213 | - | |
| 19 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 0 | DNS | -:--.--- | - |
