15. Italien – Monza GP 2009
Zur Meisterschaftstabelle 2009| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 40 | 0:56:01.473 | 1:21.777 | 2 | 10 |
| 2 | Ralf Bohnert | Ferrari | 40 | + 24.819 | 1:23.091 | 1 | 8 |
| 3 | Road Rebel | McLaren | 40 | + 32.649 | 1:22.807 | 1 | 6 |
| 4 | Andreas Schulz | Red Bull Racing | 40 | + 32.689 | 1:22.268 | 2 | 5 |
| 5 | Oliver Schur | BMW | 40 | + 48.860 | 1:23.313 | 1 | 4 |
| 6 | Jürgen Bechtel | BMW | 40 | + 1:10.073 | 1:23.393 | 1 | 3 |
| 7 | Stefano Papia | Force India | 40 | + 1:10.359 | 1:23.580 | 1 | 2 |
| 8 | Oliver Reich | Super Aguri | 39 | + 1 Runde | 1:23.794 | 2 | 1 |
| 9 | Friedrich Schön | Honda | 37 | + 3 Runden | 1:25.122 | 4 | - |
| 10 | KombiKart244 | McLaren | 8 | DNF | 1:22.439 | 0 | - |
