01. USA – Indianapolis GP 2009
Zur Meisterschaftstabelle 2009| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 55 | 1:06:07.885 | 1:09.739 | 2 | 10 |
| 2 | KombiKart244 | McLaren | 55 | + 34.911 | 1:10.562 | 2 | 8 |
| 3 | Andreas Schulz | Red Bull Racing | 54 | + 1 Runde | 1:10.757 | 3 | 6 |
| 4 | Oliver Schur | BMW | 54 | + 1 Runde | 1:11.213 | 3 | 5 |
| 5 | Ralf Bohnert | Ferrari | 54 | + 1 Runde | 1:11.195 | 3 | 4 |
| 6 | Stefano Papia | Force India | 54 | + 1 Runde | 1:11.761 | 2 | 3 |
| 7 | Oliver Reich | Super Aguri | 54 | + 1 Runde | 1:11.397 | 2 | 2 |
| 8 | AJIce | Honda | 54 | + 1 Runde | 1:11.854 | 2 | 1 |
| 9 | Road Rebel | McLaren | 54 | + 1 Runde | 1:11.550 | 4 | - |
| 10 | Jürgen Bechtel | BMW | 53 | + 2 Runden | 1:12.115 | 3 | - |
| 11 | Benjamin Neitzel | Renault | 53 | + 2 Runden | 1:12.340 | 2 | - |
| 12 | Only | Renault | 53 | + 2 Runden | 1:12.549 | 2 | - |
| 13 | Peter Hristov | Super Aguri | 53 | + 2 Runden | 1:12.073 | 3 | - |
| 14 | Friedrich Schön | Honda | 49 | + 6 Runden | 1:15.072 | 4 | - |
| 15 | Sek | Toyota | 45 | DNF | 1:11.297 | 2 | - |
| 16 | Map | Toyota | 38 | DNF | 1:11.529 | 2 | - |
| 17 | Rattenkönig | Toro Rosso | 26 | DNF | 1:13.167 | 1 | - |
| 18 | Notorious | Toro Rosso | 21 | DNF | 1:13.628 | 2 | - |
