15. Abu Dhabi – Yas Marina GP 2010
Zur Meisterschaftstabelle 2010| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | Force India | 41 | 1:07:52.370 | 1:37.136 | 2 | 10 |
| 2 | Andreas Schulz | McLaren | 41 | + 2.639 | 1:37.349 | 2 | 8 |
| 3 | Kevin Pflüger | McLaren | 41 | + 24.841 | 1:37.046 | 2 | 6 |
| 4 | Adrian Gredore | Virgin | 41 | + 33.966 | 1:38.130 | 2 | 5 |
| 5 | Kai Engelsiepen | Virgin | 41 | + 1:14.109 | 1:38.219 | 2 | 4 |
| 6 | Oliver Reich | Williams | 41 | + 1:19.255 | 1:38.515 | 2 | 3 |
| 7 | Stefano Papia | Renault | 41 | + 1:29.715 | 1:39.590 | 1 | 2 |
| 8 | Andreas Frommherz | Williams | 41 | + 1:33.975 | 1:38.544 | 2 | 1 |
| 9 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 40 | + 1 Runde | 1:39.439 | 2 | - |
| 10 | Brian Klaes | Mercedes | 23 | DNF | 1:38.015 | 2 | - |
| 11 | Notorious | Toro Rosso | 13 | DNF | 1:45.975 | 0 | - |
| 12 | Rattenkönig | Toro Rosso | 11 | DNF | 1:45.799 | 1 | - |
| 13 | Map | Red Bull Racing | 0 | DNF | -:--.--- | 0 | - |
