03. Japan- Suzuka GP 2025
Zur Meisterschaftstabelle 2025| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 40 | 0:59:48.039 | 1:27.802 | 1 | 25 |
| 2 | Marcus Link | Sauber | 40 | + 00:00.669 | 1:28.104 | 1 | 20 |
| 3 | Lars Meisen | McLaren | 40 | + 00:03.352 | 1:27.748 | 1 | 16 |
| 4 | Peter Hristov | Ferrari | 40 | + 00:07.080 | 1:27.821 | 1 | 13 |
| 5 | Rolando Tejeda | Alpine | 40 | + 00:09.147 | 1:27.904 | 1 | 11 |
| 6 | Jürgen Bechtel | Williams | 40 | + 00:10.653 | 1:27.957 | 1 | 10 |
| 7 | Johann Asanger | Red Bull Racing | 40 | + 00:14.573 | 1:28.089 | 1 | 9 |
| 8 | Tobias Zunker | Alpine | 40 | + 00:20.356 | 1:27.540 | 1 | 9 |
| 9 | Bastian Boll | Haas | 40 | + 00:28.685 | 1:27.880 | 1 | 7 |
| 10 | Christian Boll | Haas | 40 | + 00:39.840 | 1:29.100 | 1 | 6 |
| 11 | Stefano Papia | Red Bull Racing | 40 | + 00:42.303 | 1:28.496 | 1 | 5 |
| 12 | Daniel Böhme | McLaren | 40 | + 00:42.747 | 1:28.192 | 1 | 4 |
| 13 | Andreas Fischer | Racing Bulls | 40 | + 00:46.997 | 1:28.337 | 1 | 3 |
| 14 | Gert Wickom | Racing Bulls | 40 | + 01:11.707 | 1:28.630 | 1 | 2 |
| 15 | Stefan Schubert | Aston Martin | 40 | + 01:20.995 | 1:29.832 | 1 | 1 |
| 16 | Thomas Langner | Sauber | 39 | + 1 Runde | 1:29.226 | 1 | - |
